کت زنانه ال سی وایکیکی لیمیتلس کد S6LM01Z8-3A4 | LCW Limitless
19,350,000 تومان قیمت اصلی 19,350,000 تومان بود.14,650,000 تومانقیمت فعلی 14,650,000 تومان است.
توضیحات محصول:
این کاپشن زنانهی کلاهدار و آستینبلند، دارای زیپ جلویی با حلقههای زیپی برای راحتی در دست گرفتن است. این کاپشن که برای باز شدن از بالا و پایین طراحی شده است، همچنین دارای یک محفظهی زیپدار در پشت است که حاوی یک جیب برای جلوگیری از خیس شدن صندلی در هنگام نشستن است.
قد 179 سانتی متر، سینه 79 سانتی متر، کمر 65 سانتی متر، باسن 91 سانتی متر، مدل سایز XS-S پوشیده است
کشور تولید کننده: ترکیه
جدول اندازه های پوشاک
📏 نمودار اندازهگیری بدن مردانه (سانتیمتر)
| اندازه | دور سینه | دور کمر | دور باسن | قد | دور گردن |
|---|---|---|---|---|---|
| XS (46) | 86 | 83 | 93 | 170 | 35-36 |
| S (48) | 92 | 88 | 98 | 170 | 37-38 |
| M (50) | 98 | 93 | 103 | 176 | 39-40 |
| L (52) | 104 | 98 | 108 | 176 | 41-42 |
| XL (54) | 110 | 104 | 114 | 176 | 43-44 |
| XXL (56) | 118 | 112 | 120 | 176 | 45-46 |
| 3XL (58) | 126 | 120 | 126 | 176 | 47-48 |
| 4XL (60) | 134 | 128 | 132 | 176 | 49-50 |
| 5XL (62) | 142 | 136 | 138 | 176 | 50-51 |
توضیحات: دادهها از جدول رسمی LC Waikiki ترجمه شدهاند. استایلهای مختلف (Slim Fit، Regular Fit) ممکن است تفاوتهایی داشته باشند.
👖 سایز شلوار مردانه (واحد: سانتیمتر)
| سایز | دور کمر (cm) | دور باسن (cm) | طول پا (cm) |
|---|---|---|---|
| 28 | 71 | 88 | 76 |
| 29 | 73.5 | 90.5 | 76 |
| 30 | 76 | 93 | 76 |
| 31 | 78.5 | 95.5 | 76 |
| 32 | 81 | 98 | 76 |
| 33 | 83.5 | 100.5 | 76 |
| 34 | 86 | 103 | 76 |
| 35 | 88.5 | 105.5 | 76 |
| 36 | 91 | 108 | 76 |
| 38 | 96 | 113 | 76 |
| 40 | 101 | 118 | 76 |
| 42 | 106 | 123 | 76 |
| 44 | 111 | 128 | 76 |
| 46 | 116 | 133 | 76 |
| 48 | 121 | 138 | 76 |
توضیحات: قد معمولی (Regular) حدود ۱۰۵-۱۰۸ سانتیمتر است. برای شلوارهای جین، طول پا ممکن است متفاوت باشد.
📏 نمودار اندازهگیری بدن زنانه (سانتیمتر)
| اندازه | دور سینه | دور کمر | دور باسن | قد | طول پا (داخلی) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32/XXS | 74 | 63 | 82 | 152-156 | 73 |
| 34/XS | 78 | 66 | 86 | 156-160 | 74 |
| 36/S | 84 | 70 | 92 | 160-164 | 75 |
| 38/M | 90 | 74 | 98 | 160-170 | 76 |
| 40/L | 95 | 79 | 103 | 160-170 | 76 |
| 42/XL | 100 | 84 | 108 | 160-170 | 76 |
| 44/2XL | 106 | 90 | 114 | 160-170 | 76 |
| 46/3XL | 112 | 96 | 120 | 160-170 | 76 |
| 48/4XL | 118 | 102 | 126 | 160-170 | 76 |
| 50/5XL | 124 | 109 | 132 | 160-170 | 76 |
| 52/6XL | 130 | 116 | 138 | 160-170 | 76 |
| 54/7XL | 136 | 123 | 144 | 160-170 | 76 |
توضیحات: در شلوارها و دامنها، اختلاف بین قد معمولی (R) و قد بلند (U/L) حدود 5 سانتیمتر است.
👙 سایز سوتین زنانه (واحد: سانتیمتر)
| سایز | دور زیر سینه | دور سینه | کاپ |
|---|---|---|---|
| 70A | 68-72 | 82-84 | A |
| 70B | 68-72 | 84-86 | B |
| 70C | 68-72 | 86-88 | C |
| 75A | 73-77 | 87-89 | A |
| 75B | 73-77 | 89-91 | B |
| 75C | 73-77 | 91-93 | C |
| 80A | 78-82 | 92-94 | A |
| 80B | 78-82 | 94-96 | B |
| 80C | 78-82 | 96-98 | C |
| 85B | 83-87 | 99-101 | B |
| 85C | 83-87 | 101-103 | C |
| 90C | 88-92 | 106-108 | C |
راهنمای اندازهگیری: دور زیر سینه را محکم و دور سینه را در برجستهترین نقطه اندازه بگیرید. اختلاف دور سینه و زیر سینه، سایز کاپ را مشخص میکند (حدود ۱۰ سانتیمتر = A، ۱۲.۵ = B، ۱۵ = C).
📏 نمودار اندازهگیری بدن پسرانه (4-14 سال) - سانتیمتر
| سایز | سن تقریبی | قد | دور سینه | دور کمر | دور باسن |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 سال | 4 | 104 | 56 | 54 | 60 |
| 5 سال | 5 | 110 | 58 | 55 | 62 |
| 6 سال | 6 | 116 | 60.5 | 56 | 64 |
| 7 سال | 7 | 122 | 63 | 57 | 66 |
| 8 سال | 8 | 128 | 65 | 58 | 70 |
| 9 سال | 9 | 134 | 68 | 59.5 | 74 |
| 10 سال | 10 | 140 | 71.5 | 62 | 77 |
| 11 سال | 11 | 146 | 75 | 63.5 | 80 |
| 12 سال | 12 | 152 | 78 | 65.5 | 84 |
| 13 سال | 13 | 156 | 80.5 | 66.5 | 86 |
توضیحات: دادهها بر اساس میانگین رشد پسران است. برای کودکان با رشد سریع یا کند، بر اساس قد و دور سینه انتخاب کنید.
📏 نمودار اندازهگیری بدن دخترانه (4-14 سال) - سانتیمتر
| سایز | سن تقریبی | قد | دور سینه | دور کمر | دور باسن |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-4 سال | 3-4 | 104 | 56 | 54.5 | 60 |
| 4-5 سال | 4-5 | 110 | 58 | 55 | 62 |
| 5-6 سال | 5-6 | 116 | 60.5 | 56 | 64 |
| 6-7 سال | 6-7 | 122 | 63 | 57 | 66 |
| 7-8 سال | 7-8 | 128 | 65 | 58 | 70 |
| 8-9 سال | 8-9 | 134 | 68 | 59.5 | 74 |
| 9-10 سال | 9-10 | 140 | 71.5 | 62 | 77 |
| 10-11 سال | 10-11 | 146 | 75 | 63.5 | 80 |
| 11-12 سال | 11-12 | 152 | 78 | 65.5 | 84 |
| 12-13 سال | 12-13 | 156 | 80.5 | 66.5 | 86 |
توضیحات: دادهها از جدول رسمی LC Waikiki ترجمه شدهاند. در سنین بلوغ، ممکن است نیاز به انتخاب سایز بزرگتر باشد.
👶 نمودار اندازهگیری نوزادی (0-36 ماه) - سانتیمتر
| سایز | قد (cm) | وزن (kg) | دور سینه (cm) | دور کمر (cm) | دور باسن (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| پرهمچور | 37 | 1.5-2 | - | - | - |
| پرهمچور | 44 | 2-2.5 | 32 | 32 | 30 |
| نوزاد (Newborn) | 50 | 3 | 36 | 36 | 34 |
| 0-1 ماه | 56 | 3-4.5 | 38.5 | 39 | 37 |
| 1-3 ماه | 62 | 4.5-6.5 | 43 | 43 | 42 |
| 3-6 ماه | 68 | 6.5-8 | 45.5 | 45 | 45 |
| 6-9 ماه | 74 | 8-9 | 47 | 46.5 | 47.5 |
| 9-12 ماه | 80 | 9-10 | 49.5 | 48.5 | 50 |
| 12-18 ماه | 86 | 10-11 | 51 | 49.5 | 51.5 |
| 18-24 ماه | 92 | 11-12.5 | 52.5 | 50.5 | 53 |
| 24-36 ماه | 98 | 12.5-14.5 | 54.5 | 52.5 | 56 |
توضیحات: دادهها از جدول رسمی LC Waikiki ترجمه شدهاند [citation:12]. برای نوزادان با وزن یا قد متفاوت، بر اساس دور سینه و وزن انتخاب کنید. سایزهای پرهمچور برای نوزادان نارس طراحی شدهاند.
📋 تبدیل سایز نوزادی به سن
| سایز | سن تقریبی | قد (cm) |
|---|---|---|
| 0-3 ماه | 0-3 ماه | 56-62 |
| 3-6 ماه | 3-6 ماه | 62-68 |
| 6-9 ماه | 6-9 ماه | 68-74 |
| 9-12 ماه | 9-12 ماه | 74-80 |
| 12-18 ماه | 12-18 ماه | 80-86 |
| 18-24 ماه | 18-24 ماه | 86-92 |
| 24-36 ماه | 24-36 ماه | 92-98 |
توضیحات: این جدول برای تبدیل سریع سایز نوزادی به سن و قد مناسب است [citation:3].
👟 راهنمای اندازه کفش بزرگسالان (طول کف پا، سانتیمتر)
| اندازه (EU) | طول کف پا | معادل UK | معادل US |
|---|---|---|---|
| 39 | 24.5 | 6 | 7 |
| 40 | 25.0 | 6.5 | 7.5 |
| 41 | 25.5 | 7 | 8 |
| 42 | 26.0 | 8 | 9 |
| 43 | 26.5 | 9 | 10 |
| 44 | 27.0 | 9.5 | 10.5 |
| 45 | 27.5 | 10.5 | 11.5 |
| 46 | 28.0 | 11 | 12 |
| 47 | 28.5 | 12 | 13 |
| 48 | 29.0 | 13 | 14 |
راهنمای اندازهگیری: پا را روی سطح صاف قرار دهید، پاشنه را به دیوار بچسبانید، بلندترین انگشت را علامت بزنید و فاصله پاشنه تا علامت را اندازه بگیرید. توصیه میشود اندازهگیری در عصر انجام شود.
👡 سایز صندل و دمپایی زنانه (EU/UK/US)
| اروپا | انگلستان | آمریکا | طول کف پا (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 3 | 4.5 | 22.5 |
| 36 | 3.5 | 4.5 | 23.0 |
| 37 | 4 | 5.5 | 23.5 |
| 38 | 4.5 | 6.5 | 24.0 |
| 39 | 5 | 7 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 8 | 25.0 |
| 41 | 7.5 | 9 | 25.5 |
| 42 | 8 | 9.5 | 26.0 |
🧒 سایز کفش کودک (3-15 سال)
| اندازه | طول کف پا (cm) | سن تقریبی |
|---|---|---|
| 28 | 17.5 | 3-4 سال |
| 29 | 18.0 | 4-5 سال |
| 30 | 18.5 | 5-6 سال |
| 31 | 19.0 | 6-7 سال |
| 32 | 19.5 | 7-8 سال |
| 33 | 20.0 | 8-9 سال |
| 34 | 20.5 | 9-10 سال |
| 35 | 21.0 | 10-11 سال |
| 36 | 21.5 | 11-12 سال |
| 37 | 22.0 | 12-13 سال |
| 38 | 22.5 | 13-15 سال |
👶 سایز کفش نوزاد (0-24 ماه)
| اندازه | طول کف پا (cm) | سن تقریبی |
|---|---|---|
| 16 | 9.5 | 0-3 ماه |
| 17 | 10.0 | 3-6 ماه |
| 18 | 10.5 | 6-9 ماه |
| 19 | 11.0 | 9-12 ماه |
| 20 | 11.5 | 12-15 ماه |
| 21 | 12.0 | 15-18 ماه |
| 22 | 12.5 | 18-24 ماه |
توضیحات محصول: این کاپشن زنانهی کلاهدار و آستینبلند، دارای زیپ جلویی با حلقههای زیپی برای راحتی در دست گرفتن است. این کاپشن که برای باز شدن از بالا و پایین طراحی شده است، همچنین دارای یک محفظهی زیپدار در پشت است که حاوی یک جیب برای جلوگیری از خیس شدن صندلی در هنگام نشستن است. قد 179 سانتی متر، سینه 79 سانتی متر، کمر 65 سانتی متر، باسن 91 سانتی متر، مدل سایز XS-S پوشیده است کشور تولید کننده: ترکیه
کت زنانه ال سی وایکیکی لیمیتلس کد S6LM01Z8-3A4 | LCW Limitless
کاپشن زنانه کلاهدار زیپدار آنتراسیت، راحت و قابل پوشیدن
توضیحات محصول:
این کاپشن زنانهی کلاهدار و آستینبلند، دارای زیپ جلویی با حلقههای زیپی برای راحتی در دست گرفتن است. این کاپشن که برای باز شدن از بالا و پایین طراحی شده است، همچنین دارای یک محفظهی زیپدار در پشت است که حاوی یک جیب برای جلوگیری از خیس شدن صندلی در هنگام نشستن است. کشور تولید کننده: ترکیه
مشخصات مدل:
قد 179 سانتی متر، سینه 79 سانتی متر، کمر 65 سانتی متر، باسن 91 سانتی متر، مدل سایز XS-S پوشیده است
| urun_tip | کت |
|---|---|
| Color | آنتراسیت |
| kalip | گشاد سایز |
| Brand | LCW Limitless |
| Size | M-L, XS-S |
| material | 0 پلی استر |
| int-id | S6LM01Z8 |
| url | https://www.lcw.com/kolay-giyilebilir-fermuarli-kapusonlu-kadin-ceket-antrasit-o-5227616 |
| gender | زنانه |